Tulpenkeuring Wervershoof succesvol van start gegaan
Met een mooie opkomst van een kleine 80 deelnemers is de tulpenkeuring in Wervershoof succesvol van start gegaan. Iedereen was enthousiast en had veel zin om de tien potten met kwalitatief goede tulpen te beoordelen.
Adam Pyta kwam goed uit de startblokken. Daarmee liet hij zien dit jaar graag de zilveren tulp te willen winnen. Bij de B groep won verrassend Gertjan Kreuk. En bij de jeugd zette Brent Hoff een super score neer van 12,5 strafpunten. In deze druk bezette groep (32 deelnemers) was hij de allerbeste.
Komende vrijdag 25 januari vindt de tweede beoordelingswedstrijd plaats. We hopen dat er dan ook nieuwe deelnemers komen, die willen ervaren hoe leuk het is om tulpen te keuren. We hebben hier speciaal de C-groep voor. Voor slechts 1 euro doe je mee en er zijn altijd mensen die je willen helpen. En natuurlijk maak je ook kans op een heerlijke slagroomtaart. Hopelijk tot vrijdag!
Het keuringscomité
A-Groep:
Pos | Deelnemer | Poot | Blad | Bloem | Stand geheel | Straf punten |
1 | Pyta,Adam | 1,5 | 2,5 | 7,0 | 1,0 | 12,0 |
2 | Mes,Ronald | 1,0 | 3,5 | 7,5 | 2,0 | 14,0 |
3 | Hoff,Maths | 1,5 | 4,0 | 7,5 | 1,5 | 14,5 |
4 | Ruiter,Mark | 0,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 15,5 |
5 | Boots,Dave | 1,5 | 4,0 | 7,5 | 3,0 | 16,0 |
6 | Mes,Hans | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 3,0 | 16,5 |
7 | Mes,Otto | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 3,5 | 16,5 |
8 | Obdam,Mattie | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 16,5 |
9 | Kuin,Bert | 1,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 17,5 |
10 | Verlaat,John | 2,0 | 5,5 | 7,5 | 3,0 | 18,0 |
11 | Ruiter,Dennis | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 18,5 |
12 | Langedijk,A.J.J. | 2,0 | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 18,5 |
13 | Bakker,Paul | 2,0 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 19,0 |
14 | Veerman,Piet Hein | 2,0 | 5,0 | 9,5 | 3,0 | 19,5 |
15 | Boon,Jan | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 3,5 | 19,5 |
16 | Kuin,Menno | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 4,5 | 19,5 |
17 | Haakman,Marco | 1,0 | 6,5 | 7,5 | 5,0 | 20,0 |
18 | Ruiter,Siemen | 1,5 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | 20,5 |
19 | Boon,William | 1,5 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 22,5 |
20 | Koeman,Robert | 2,5 | 11,0 | 8,5 | 7,0 | 29,0 |
B-Groep:
Pos | Soort | Poot | Blad | Bloem | Stand geheel | Straf punten |
1 | Kreuk,Gertjan | 1,0 | 5,5 | 7,5 | 4,5 | 18,5 |
2 | Broersen,John | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 4,5 | 20,5 |
3 | Schouten,Marcel | 2,5 | 6,0 | 9,0 | 3,5 | 21,0 |
4 | Ruiter,Jan | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 4,5 | 21,5 |
5 | Koeman,Iwona | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 4,0 | 22,5 |
6 | Koomen,Theo | 2,0 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 22,5 |
7 | Burgman,John | 2,0 | 6,0 | 10,5 | 4,0 | 22,5 |
8 | Koeman,Maurits | 1,5 | 7,5 | 9,0 | 5,5 | 23,5 |
9 | Kreuk,Niels | 2,5 | 8,0 | 8,5 | 5,0 | 24,0 |
10 | Reus,Kees | 3,5 | 9,0 | 8,5 | 3,0 | 24,0 |
11 | Stap,Pieter | 2,0 | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 24,5 |
12 | Stap,Peter | 2,5 | 7,5 | 8,5 | 6,0 | 24,5 |
13 | Droog,Martijn | 2,0 | 5,5 | 12,5 | 5,0 | 25,0 |
14 | Schouten,Paul | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 26,0 |
15 | Nieuwboer,Nico | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 6,5 | 26,5 |
16 | Stroet,Henny | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 6,5 | 27,0 |
17 | Stroet,Martin | 5,0 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 30,5 |
18 | Koeman,Johan | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 31,0 |
19 | Spigt,Rober | 3,5 | 10,0 | 13,5 | 6,5 | 33,5 |
20 | Gulik,Bert | 8,0 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 34,0 |
21 | Commandeur,Maurice | 5,5 | 12,0 | 11,5 | 7,0 | 36,0 |
22 | Gerritsen,Johan | 10,0 | 6,5 | 14,5 | 5,5 | 36,5 |
23 | Sneeboer,Vincent | 7,5 | 8,5 | 14,5 | 6,5 | 37,0 |
24 | Haan,Dirk | 11,0 | 9,5 | 19,5 | 9,0 | 49,0 |
Junioren:
Pos | Deelnemer | Poot | Blad | Bloem | Stand geheel | Straf punten |
1 | Hoff,Brent | 1,0 | 3,0 | 7,5 | 1,0 | 12,5 |
2 | Bakker,Judith | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 14,5 |
3 | Mes,Lars | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 18,5 |
4 | Bakker,Esther | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 18,5 |
5 | Mes,Fleur | 2,5 | 3,5 | 9,5 | 5,0 | 20,5 |
6 | Ruiter,Evelien | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 21,0 |
7 | Mes,Sjors | 1,5 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 21,5 |
8 | Koeman,Esmee | 2,5 | 6,0 | 10,5 | 4,5 | 23,5 |
9 | Koeman,Nina | 1,5 | 7,0 | 11,5 | 4,5 | 24,5 |
10 | Koeman,Jan | 2,0 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 26,0 |
11 | Ruiter,Lars | 2,5 | 8,0 | 11,5 | 4,5 | 26,5 |
12 | Koeman,Rens | 5,0 | 9,0 | 7,5 | 5,5 | 27,0 |
13 | Kreuk,Anna | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 6,5 | 27,0 |
14 | Stroet,Marijn | 2,0 | 8,0 | 12,0 | 5,5 | 27,5 |
15 | Mes,Wesley | 4,5 | 6,0 | 10,5 | 6,5 | 27,5 |
16 | Bakker,Myrthe | 4,5 | 7,5 | 12,0 | 4,0 | 28,0 |
17 | Stroet,Jelle | 3,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 29,0 |
18 | Koomen,Thomas | 2,0 | 7,5 | 12,5 | 7,0 | 29,0 |
19 | Koomen,Celine | 5,5 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 30,5 |
20 | Bakker,Fienne | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 5,5 | 30,5 |
21 | Burgman,Jasper | 3,0 | 9,0 | 13,0 | 6,0 | 31,0 |
22 | Sijtsema,Thierry | 6,5 | 6,5 | 12,5 | 5,5 | 31,0 |
23 | Kreuk,Nico | 2,5 | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 32,0 |
24 | Bakker,Marit | 5,0 | 11,5 | 10,0 | 6,5 | 33,0 |
25 | Hauwert,Lise | 15,5 | 6,5 | 10,5 | 3,5 | 36,0 |
26 | Ruiter,Bart | 2,0 | 11,0 | 15,0 | 8,0 | 36,0 |
27 | Boots,Stefan | 4,5 | 11,0 | 13,5 | 7,5 | 36,5 |
28 | Boots,Marit | 4,0 | 11,5 | 14,5 | 8,5 | 38,5 |
29 | Haan,Sanne | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 39,5 |
30 | Verweij,Bram | 4,5 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 40,5 |
31 | Droog,Casper | 4,5 | 12,5 | 13,5 | 10,5 | 41,0 |
32 | Mes,Fien | 4,0 | 11,0 | 16,5 | 14,5 | 46,0 |