Het blijft spannend bij de Tulpenkeuring!
De scores zaten deze keer, vooral in de A-groep, dicht bij elkaar. Dat maakt het extra spannend voor vrijdag de laatste keuringsavond. Het kan nog alle kanten op dus men zal vrijdag scherp moeten keuren om met de zilveren tulp naar huis te mogen gaan. Wim Jonkman kwam als jurylid van Stedebroec eens kijken of zijn kennis ook in Wervershoof resultaat had en ging er in de B-groep met de taart vandoor.
Roel Kaagman weet zich ook goed staande te houden in de C groep met wederom de 1e plaats enbij de Junioren heeft Lars Mes bij de 4e keuring met een groot verschil gewonnen.
Afgelopen vrijdag waren er ook veel deelnemers bij de soortenkennis. Aan veertig potten met tulpen moesten de juisten namen worden toegekend. Vrijdag worden de winnaars hiervan bekend gemaakt.
Aanstaande vrijdag 22 februari kunnen de potjes met huisbroei naar de Schoof worden gebracht. Dit kan tussen 19.00 en 20.30 uur. Een deskundige jury zal deze huisbroei beoordelen. De huisbroei moet bestaan uit minimaal zes bloemen, die zo gelijk mogelijk zijn en in volle bloei staan. De beste potten zullen worden beloond met mooie prijzen.
De slotavond van het tulpenkeuren belooft een spannende en gezellige avond te worden. Kom aanstaande vrijdag daarom met z’n allen naar de Schoof!
Het keuringscomité
A-Groep:
# | Deelnemer | Poot | Blad | Bloem | Geheel stand | Punten straf |
1 | Mes,Ronald | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 10,0 |
2 | Bakker,Paul | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 11,0 |
3 | Ruiter,Mark | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 12,0 |
4 | Pyta,Adam | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 12,0 |
5 | Verlaat,John | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 12,5 |
6 | Mes,Hans | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 12,5 |
7 | Mes,Otto | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | 13,0 |
8 | Obdam,Mattie | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 13,5 |
9 | Verlaat,Hans | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 14,0 |
10 | Haakman,Marco | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 15,0 |
11 | Hoff,Maths | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 15,5 |
12 | Veerman,Piet Hein | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 |
13 | Kuin,Menno | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 16,5 |
14 | Langedijk,A.J.J. | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 16,5 |
15 | Ruiter,Siemen | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 16,5 |
16 | Ruiter,Dennis | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 17,5 |
17 | Boots,Dave | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 17,5 |
18 | Boon,Jan | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 2,0 | 18,5 |
19 | Kuin,Bert | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 18,5 |
20 | Koeman,Robert | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 20,0 |
B-Groep:
# | Deelnemer | Poot | Blad | Bloem | Geheel stand | Punten straf |
1 | Jonkman,W.J. | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 15,5 |
2 | Schouten,Marcel | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 16,0 |
3 | Nieuwboer,Nico | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 16,5 |
4 | Koeman,Maurits | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 17,5 |
5 | Kruijer,Michiel | 5,0 | 2,5 | 6,5 | 4,0 | 18,0 |
6 | Hoff,Marco | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 18,0 |
7 | Burgman,John | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 18,5 |
8 | Schouten,Klaas | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 |
9 | Broersen,John | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 19,5 |
10 | Stap,Peter | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 20,0 |
11 | Ruiter,Jan | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 20,5 |
12 | Stap,Pieter | 2,5 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 20,5 |
13 | Schouten,Paul | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 22,0 |
14 | Koomen,Theo | 4,0 | 5,5 | 8,5 | 4,5 | 22,5 |
15 | Jong,Danny | 6,5 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 23,5 |
16 | Stroet,Martin | 4,0 | 6,0 | 9,5 | 4,5 | 24,0 |
17 | Stroet,Henny | 4,0 | 6,0 | 9,5 | 6,5 | 26,0 |
18 | Gulik,Bert van der | 3,5 | 6,0 | 11,5 | 5,5 | 26,5 |
19 | Commandeur,Maurice | 4,5 | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 28,0 |
20 | Haan,Dirk de | 10,5 | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 30,0 |
21 | Rustenburg,Jan | 7,5 | 7,0 | 11,0 | 7,0 | 32,5 |
22 | Sneeboer,Vincent | 8,0 | 7,5 | 11,0 | 6,5 | 33,0 |
C-Groep:
# | Deelnemer | Poot | Blad | Bloem | Geheel stand | Punten straf |
1 | Kaagman,Roel | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 16,5 |
2 | Stramski,Michak | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 19,0 |
3 | Stroet,Richard | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 21,0 |
4 | Boots,Anouk | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 21,5 |
5 | Korting,Merijn | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 4,5 | 24,5 |
6 | Wouts,Guus | 6,0 | 14,5 | 13,5 | 11,0 | 45,0 |
Junioren:
# | Deelnemer | Poot | Blad | Bloem | Geheel stand | Punten straf |
1 | Mes,Lars | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 10,0 |
2 | Mes,Sjors | 1,5 | 3,0 | 6,5 | 3,5 | 14,5 |
3 | Verweij,Bram | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 14,5 |
4 | Mes,Fleur | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 |
5 | Ruiter,Bart | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 16,0 |
6 | Hoff,Brent | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 16,0 |
7 | Stroet,Jelle | 1,5 | 2,5 | 8,0 | 4,0 | 16,0 |
8 | Ruiter,Lars | 3,0 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | 16,5 |
9 | Haakman,Rosanne | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 17,0 |
10 | Koeman,Esmee | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 17,5 |
11 | Stroet,Marijn | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 5,5 | 18,5 |
12 | Koomen,Thomas | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 19,0 |
13 | Koeman,Nina | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 19,5 |
14 | Bakker,Esther | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 19,5 |
15 | Uhlenbeck,Yosca | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 20,0 |
16 | Ruiter,Evelien | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 20,5 |
17 | Bakker,Judith | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 20,5 |
18 | Koomen,Celine | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 20,5 |
19 | Stroet,Nienke | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 6,5 | 21,5 |
20 | Boots,Marit | 2,5 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 24,0 |
21 | Boots,Stefan | 7,5 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 24,5 |
22 | Boots,Linda | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 25,5 |
23 | Mes,Wesley | 2,0 | 7,5 | 11,0 | 5,5 | 26,0 |
24 | Haan,Sanne de | 6,0 | 5,5 | 10,0 | 7,0 | 28,5 |
25 | Bakker,Marit | 2,5 | 7,0 | 11,5 | 7,5 | 28,5 |
26 | Mes,Fien | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 29,0 |
27 | Bakker,Myrthe | 3,5 | 6,0 | 13,5 | 7,5 | 30,5 |
28 | Bakker,Fienne | 5,5 | 5,5 | 13,0 | 9,0 | 33,0 |
29 | Hauwert,Lise | 7,0 | 8,5 | 13,0 | 8,5 | 37,0 |
30 | Kuin,Eline | 12,5 | 11,0 | 12,0 | 8,0 | 43,5 |